О точности расчёта Луны
для начала нашей эры
NASA ZET d Uranus d
01 13°38'21"Leo 13°40'17"Leo 0° 1'56" 11°36'Leo 2° 2'
02 28°11'01"Leo 28°11'29"Leo 0° 0'28" 26°17'Leo 1°54'
03 12°17'52"Vir 12°16'50"Vir - 0° 1' 2" 10°36'Vir 1°41'
04 25°57'13"Vir 25°54'51"Vir - 0° 2'22" ...
05 9°09'48"Lib 9°06'24"Lib - 0° 3'25"
06 21°58'13"Lib 21°54'05"Lib - 0° 4' 8"
07 4°26'08"Sco 4°21'35"Sco - 0° 4'32"
08 16°37'43"Sco 16°33'03"Sco - 0° 4'40"
09 28°37'15"Sco 28°32'41"Sco - 0° 4'34"
10 10°28'45"Sgr 10°24'24"Sgr - 0° 4'21"
11 22°15'50"Sgr 22°11'42"Sgr - 0° 4' 8"
12 4°01'39"Cap 3°57'39"Cap - 0° 4' 0"
13 15°48'50"Cap 15°44'52"Cap - 0° 3'58"
14 27°39'41"Cap 27°35'37"Cap - 0° 4' 4"
15 9°36'09"Aqr 9°31'51"Aqr - 0° 4'18"
16 21°40'05"Aqr 21°35'27"Aqr - 0° 4'38"
17 3°53'21"Psc 3°48'19"Psc - 0° 5' 2"
18 16°18'00"Psc 16°12'37"Psc - 0° 5'23"
19 28°56'19"Psc 28°50'44"Psc - 0° 5'35"
20 11°50'46"Ari 11°45'18"Ari - 0° 5'28"
21 25°03'55"Ari 24°58'57"Ari - 0° 4'58"
22 8°38'06"Tau 8°33'59"Tau - 0° 4' 7"
23 22°34'54"Tau 22°31'59"Tau - 0° 2'55"
24 6°54'35"Gem 6°53'08"Gem - 0° 1'27"
25 21°35'25"Gem 21°35'34"Gem 0° 0'10"
26 6°33'08"Cnc 6°34'51"Cnc 0° 1'43"
27 21°40'56"Cnc 21°43'51"Cnc 0° 2'56"
28 6°49'57"Leo 6°53'31"Leo 0° 3'33"
29 21°50'30"Leo 21°54'02"Leo 0° 3'31"
30 6°33'33"Vir 6°36'29"Vir 0° 2'55"
31 20°52'11"Vir 20°54'08"Vir 0° 1'57"
Вывод: максимальная погрешность расчёта Луны ZETом для времени начала нашей эры
составляет 5 минут дуги (это 1/6 диаметра Луны).
Точность Uranus'а примерно в 60 раз хуже.